Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Typ av drivning | mekanisk |
| Anslutningsantal | 1 |
| Form | rak |
| Pumptyp | Rotationspump (ving) |
| Bränsle | Bensinmotor |
| tilläggsinformation | utan tätning |
| Teknisk infomation nummer | SI 0096 | SI 0101 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 |
| Typ av drivning | mekanisk |
| Anslutningsantal | 1 |
| Form | rak |
| Pumptyp | Rotationspump (ving) |
| tilläggsinformation | med tätning |
| Bränsle | Bensinmotor |
| Teknisk infomation nummer | SI 0096 | SI 0101 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 |
| Typ av drivning | mekanisk |
| Anslutningsantal | 2 |
| Form | rak |
| tilläggsinformation | med tätning |
| Bränsle | Diesel |
| Teknisk infomation nummer | SI 0096 | SI 0101 | SI 0107 | SI 0109 | SI 0109-07 | SI 0109-08 | SI 0109-11 |
| Ersättare | 4.05289.50.0 7.20607.05.0 7.20607.06.0 7.20607.08.0 7.20607.11.0 7.20607.14.0 7.20607.15.0 7.20607.16.0 7.20607.17.0 7.20607.24.0 7.20607.25.0 7.20607.56.0 7.20607.58.0 7.20607.61.0 7.20607.64.0 7.20607.65.0 7.20607.66.0 7.20607.67.0 7.20607.75.0 |
| Typ av drivning | mekanisk |
| tilläggsinformation | med tätning |
| Vikt [kg] | 1,862 |
| Yttre diameter [mm] | 59 |
| tilläggsinformation | utan tätning |
| Vikt [kg] | 1,380 |
| Ribbantal | 6 |
| tilläggsinformation | med tätning |
| Vikt [kg] | 0,804 |
| OBS! Serviceinformation |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA