Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Bredd [mm] | 86,7 |
| Diameter 1 [mm] | 28 |
| Diameter 2 [mm] | 42 |
| Yttre diameter [mm] | 85 |
| Hålkrets-Ø [mm] | 74,5 |
| Position | Bakaxel höger |
| Diameter 1/diameter 2 [mm] | 17.4 |
| Diameter (mm) | 139 |
| Höjd [mm] | 110,5 |
| Bromstyp | Skivor |
| Hålantal | 9 |
| Broms-/ Kördynamik | | för fordon med ABS |
| Paired artikelnummer | 13326742 |
| Position | Bakaxel vänster |
| Diameter 1/diameter 2 [mm] | 17.4 |
| Diameter (mm) | 139 |
| Höjd [mm] | 110,5 |
| Bromstyp | Skivor |
| Hålantal | 9 |
| Broms-/ Kördynamik | | för fordon med ABS |
| Paired artikelnummer | 13326743 |
| Position | Bakaxel höger |
| Diameter 1/diameter 2 [mm] | 17.4 |
| Diameter (mm) | 110,5 |
| Höjd [mm] | 110,5 |
| Bromstyp | Trumbromsar |
| Broms-/ Kördynamik | för fordon med ABS | |
| Hålantal | 8 |
| Paired artikelnummer | 13326740 |
| Position | Bakaxel vänster |
| Bromstyp | Trumbromsar |
| Hålantal | 8 |
| Broms-/ Kördynamik | för fordon med ABS | |
| Paired artikelnummer | 13326741 |
| Anbringande | Bakaxel |
| Broms-/ Kördynamik | | för fordon utan ABS |
| Diameter (mm) | 29 |
| Bredd 1 (mm) | 33,5 |
| Bredd 2 [mm] | 23,8 |
| Gängmått 1 | M20X1,5 |
| Gängmått 2 | M10x1,5 |
| Antal fästhål | 4 |
| Längd [mm] | 90 |
| Yttre diameter [mm] | 87 |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,77 |
| Längd [mm] | 87 |
| Bredd [mm] | 102 |
| Tjocklek [mm.] | 87 |
| Vikt [kg] | 0,88 |
| Tjocklek [mm.] | 107 |
| Hålantal | 6 |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,8 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA