Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Position | framaxel vänster | framaxel höger |
| erforderligt antal | 2 |
| Längd [mm] | 172 |
| Yttre diameter [mm] | 32 |
| Vikt [kg] | 1,65 |
| Längd [mm] | 254 |
| Yttre diameter [mm] | 31,5 |
| Vikt [kg] | 1,78 |
| Längd [mm] | 272 |
| Yttre diameter [mm] | 31,5 |
| Vikt [kg] | 1,72 |
| Längd [mm] | 226 |
| Yttre diameter [mm] | 40 | 60 |
| Yttergänga [mm] | M40 x 1,5 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 3,51 |
| Inre diameter [mm] | 50 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,877 |
| Inre diameter [mm] | 50 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Anbringande | Bakaxel |
| Vikt [kg] | 0,806 |
| Inre diameter [mm] | 50 |
| Anbringande | framaxel | Bakaxel |
| Vikt [kg] | 1,04 |
| Inre diameter [mm] | 50 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Anbringande | Bakaxel |
| Vikt [kg] | 0,9 |
| Längd [mm] | 136 |
| Yttre diameter [mm] | 26 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,815 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA