Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | MB 229.5 | ACEA A3/B4 | MB 229.3 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| specifikation | PORSCHE A40 | BMW-LL-01 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA C2 |
| specifikation | PSA B71 2290 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | MB 229.51 | VW 502.00 | MB 229.31 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN/CF |
| specifikation | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 501.01 |
| specifikation | MB 229.1 |
| Intervall | QUARTZ 7000 |
| Oljetyp | Halvsyntetisk |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | VW 502.00 | ACEA C3 | VW 505.00 | MB 229.31 | MB 229.51 | API SN/CF |
| specifikation | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Viskositet | 0w30 |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 1 |
| specifikation | VW 507.00 | Porsche C30 | VW 504.00 |
| Standarder | ACEA C3 |
| Viskositet | 0W20 |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 1 |
| specifikation | ASTON MARTIN | BMW LL-17 FE+ | STJLR.51.5122 |
| Standarder | ACEA C5 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Viskositet | 0W20 |
| specifikation | VW 509.00 | PORSCHE C20 | VW 508.00 |
| Standarder | ACEA C5 |
| Viskositet | 0W20 |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 5 |
| specifikation | ASTON MARTIN | BMW LL-17 FE+ | STJLR.51.5122 |
| Standarder | ACEA C5 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Viskositet | 0W20 |
| specifikation | VW 509.00 | PORSCHE C20 | VW 508.00 |
| Standarder | ACEA C5 |
| specifikation | MB 229.5 | FORD WSS-M2C-937A | PORSCHE A40 | VW 502.00 | ASTON MARTIN | VW 505.00 |
| Standarder | API SL | API CF | ACEA A3/B4 |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Viskositet | 0W40 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W20 |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| specifikation | STJLR.03.5004 | FORD WSS-M2C-948B |
| Standarder | API SN | ACEA C5 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 0w30 |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| specifikation | BMW LL-04 | MB 229.31 | MB 229.51 |
| Standarder | ACEA C3 | ACEA C2 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA