Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | API SN/CF | ACEA A5/B5 |
| specifikation | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SN/CF |
| specifikation | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA C2 |
| specifikation | FIAT 9.55535.S1 | PSA B71 2290 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 |
| specifikation | STJ.03.5003 | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Helix Ultra |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA C2 |
| specifikation | PSA B71 2290 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ INEO |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | RN 0700 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Evolution 900 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | RN 0700 | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Produktfördelar | Titanium tillsatsmedel (bränsle-ekonomi & minskar friktionen) |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | API SM/CF | ACEA C2 |
| specifikation | RN 0700 | PSA B71 2290 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Helix Ultra |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | QUARTZ 9000 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | RN 0700 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Evolution 900 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SL/CF |
| specifikation | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Produktfördelar | Titanium tillsatsmedel (bränsle-ekonomi & minskar friktionen) |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 |
| specifikation | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Helix Ultra |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA C2 |
| specifikation | Fiat 9.55535-S1 | PSA B71 2290 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Helix Ultra |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 0w30 |
| Standarder | VW 507.00 | VW 504.00 | ACEA C3 | API SN | MB 229.52 | MB 229.51 | MB 229.31 | ACEA C2 | FIAT 9.55535-GS1 | FIAT 9.55535-DS1 |
| specifikation | Porsche C30 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Helix Ultra |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA