Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 LL (Long Life) |
| Standarder | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| specifikation | Porsche C30 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | EDGE Titanium |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| specifikation | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC |
| Ersättare | 151B73 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | API SN/CF | ACEA A5/B5 |
| specifikation | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| specifikation | MB 229.1 |
| Intervall | GTX Ultraclean |
| Oljetyp | Halvsyntetisk |
| Ersättare | 14F6FA 15A4D4 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Oljetyp | Halvsyntetisk |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| specifikation | BMW-LL-04 | |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | EDGE Titanium |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SN/CF |
| specifikation | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 LL (Long Life) |
| Standarder | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| specifikation | Porsche C30 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | EDGE Titanium |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA C2 |
| specifikation | FIAT 9.55535.S1 | PSA B71 2290 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 2 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | ACEA C3 | RN 0700 | RN 0710 | VW 505.00 | VW 502.00 | API SN/CF |
| specifikation | Dexos2® | MB 229.31 | Fiat 9.55535-S2 | BMW-LL-04 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 |
| specifikation | STJ.03.5003 | STJ.03.5003 | FORD WSS-M2C 913-C |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Helix Ultra |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 15W40 |
| Standarder | ACEA A3/B3 | API SJ/CF | PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.1 / VW 505.00 |
| specifikation | MB 229.1 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | API SL/CF | MB 229.1 / MB 229.3 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | RN 0700 |
| Oljetyp | Halvsyntetisk |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | ACEA A3/B4 | API SL/CF | VW 505.00 | VW 502.00 |
| specifikation | PORSCHE A40 | MB 229.3 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | Evolution 900 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | API SN/CF | RN 0700 | MB 229.51 | ACEA C3 | RN 0710 | VW 502.00 | VW 505.01 | MB 229.31 | VW 505.00 |
| specifikation | BMW-LL-04 | Dexos2® |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | EDGE Titanium |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA