Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
Vad är bilens transmission?
Transmissionen, eller kraftöverföringen, är ett mekaniskt system som ansvarar för att överföra kraft från en komponent till en annan. Bilens huvudsakliga transmission äger rum mellan växellåda och drivaxel.
| Tjocklek [mm.] | 11,3 |
| Inre diameter [mm] | 40,0 |
| Yttre diameter [mm] | 58,0 |
| Material | NBR (nitril-butadien-gummi) |
| Position | vänster fram |
| Vikt [kg] | 0,008 |
| Ersättare | 11414 |
| Bredd [mm] | 11,2 |
| Inre diameter [mm] | 25,5 | 28,0 |
| Yttre diameter [mm] | 47,0 |
| Position | till höger fram |
| Vikt [kg] | 0,02 |
| Ersättare | 11413 |
| max.längd [mm] | 280 |
| min. längd [mm] | 230 |
| Inre diameter [mm] | 10 |
| Yttre diameter [mm] | 13 |
| Bredd [mm] | 10,0 |
| Inre diameter [mm] | 27,95 |
| Yttre diameter [mm] | 70,0 |
| Vikt [kg] | 0,008 |
| Tjocklek [mm.] | 7,0 |
| Inre diameter [mm] | 27,95 |
| Yttre diameter [mm] | 56,0 |
| Material | ACM (polyakryl-gummi) |
| Position | Tvåsidig |
| Vikt [kg] | 0,008 |
| Tjocklek [mm.] | 30,0 |
| Inre diameter [mm] | 50,0 |
| Yttre diameter [mm] | 135,0 |
| Hålkrets-Ø [mm] | 96 |
| Material | Gummi/metall |
| Hålantal | 6 |
| Position | Fram |
| Vikt [kg] | 0,49 |
| OBS! Serviceinformation |
| Tjocklek [mm.] | 10 |
| Inre diameter [mm] | 40 |
| Yttre diameter [mm] | 58 |
| Position | avant à gauche |
| Bredd [mm] | 11,2 |
| Yttre diameter [mm] | 47,2 |
| Position | till höger fram |
| Innerdiameter 1 [mm] | 25,5 |
| Innerdiameter 2 [mm] | 28 |
| Längd [mm] | 145 |
| Bredd [mm] | 49,0 |
| Tjocklek [mm.] | 100,0 |
| tilläggsinformation | med kullager |
| Vikt [kg] | 0,401 |
| Yttre diameter [mm] | 126,0 |
| Hålkrets-Ø [mm] | 96 |
| Position | Bak |
| Vikt [kg] | 0,635 |
| OBS! Serviceinformation |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA