Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Position | framaxel höger |
| Längd [mm] | 21 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 400 |
| Position | vänster bak | framaxel höger |
| Diameter (mm) | 21 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 400 |
| Position | framaxel vänster |
| Diameter (mm) | 20 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 410 |
| Position | framaxel vänster |
| Länkarmstyp | Länkarm (tvär-) |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 400 |
| Anbringande | Bakaxel |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 710 |
| Anbringande | framaxel |
| Bredd [mm] | 46 |
| Höjd [mm] | 52 |
| Inre diameter [mm] | 12 |
| Yttre diameter [mm] | 46 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 230 |
| Position | framaxel höger |
| Inre diameter [mm] | 21 |
| Vikt [g] | 440 |
| Position | framaxel vänster |
| Inre diameter [mm] | 21 |
| Vikt [g] | 450 |
| Anbringande | framaxel |
| Höjd 1 [mm] | 50 |
| Höjd 2 [mm] | 46 |
| Inre diameter [mm] | 21 |
| Yttre diameter [mm] | 41 |
| Vikt [g] | 390 |
| Position | framaxel höger |
| Inre diameter [mm] | 20 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 460 |
| Anbringande | framaxel |
| Längd [mm] | 40 |
| erforderligt antal | 2 |
| Material | Gummi/metall |
| Inre diameter [mm] | 14 |
| Yttre diameter [mm] | 36 | 50 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 100 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Höjd [mm] | 50 |
| Inre diameter [mm] | 16 |
| Vikt [g] | 150 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 40 |
| Ytterdiameter 2 [mm] | 50 |
| Anbringande | framaxel |
| Bredd [mm] | 40 |
| Höjd [mm] | 46 |
| Inre diameter [mm] | 16 |
| Länkarmstyp | Länkarm (tvär-) |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 170 |
| Anbringande | framaxel |
| Diameter (mm) | 27 |
| Höjd [mm] | 45 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 80 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 14 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA