Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Längd [mm] | 30 |
| Inre diameter [mm] | 12 |
| Yttre diameter [mm] | 30 |
| Material | Gummi/metall |
| Anbringande | framaxel | Bakaxel |
| Vikt [kg] | 0,045 |
| OBS! Serviceinformation |
| Längd [mm] | 50 |
| Bredd [mm] | 44 |
| Tjocklek [mm.] | 40 |
| Inre diameter [mm] | 19 |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,058 |
| OBS! Serviceinformation |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Höjd [mm] | 50 |
| Inre diameter [mm] | 19 |
| Diameter krängningshämmare [mm] | 40 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Höjd [mm] | 38,5 |
| Inre diameter [mm] | 23 |
| Diameter krängningshämmare [mm] | 46 |
| Längd [mm] | 41,5 |
| Bredd [mm] | 36 |
| Tjocklek [mm.] | 45,6 |
| Inre diameter [mm] | 22 |
| Material | gummi |
| Position | Framaxel, båda sidor | inre |
| Vikt [kg] | 0,058 |
| OBS! Serviceinformation |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Höjd [mm] | 43,5 |
| Inre diameter [mm] | 26,5 |
| Diameter krängningshämmare [mm] | 37 |
| Anbringande | framaxel |
| Höjd [mm] | 50,5 |
| Inre diameter [mm] | 17 |
| Innerlängd [mm] | 47 |
| Längd [mm] | 50 |
| Inre diameter [mm] | 23 |
| Position | Framaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,1 |
| Anbringande | framaxel |
| Position | Tvåsidig |
| Höjd [mm] | 42 |
| Inre diameter [mm] | 20 |
| Innerlängd [mm] | 47 |
| Längd [mm] | 45,7 |
| Tjocklek [mm.] | 42 |
| Inre diameter [mm] | 19,5 |
| Material | gummi |
| Position | Bakaxel, båda sidor | inre |
| Vikt [kg] | 0,06 |
| OBS! Serviceinformation |
| Anbringande | framaxel |
| Position | Passagerarsida | Framaxel, båda sidor | Förarsida | ytter |
| Gängmått | M 8 x 1,25 |
| erforderligt antal | 2 |
| Anbringande | framaxel |
| Höjd [mm] | 44 |
| Inre diameter [mm] | 27 |
| Anbringande | framaxel |
| Höjd [mm] | 25,8 |
| Inre diameter [mm] | 21,6 |
| Innerlängd [mm] | 48,3 |
| Anbringande | framaxel |
| Höjd [mm] | 43 |
| Inre diameter [mm] | 20 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA