På Mister Auto vet vi att många människor tillbringar en stor del av sitt liv bakom ratten. Med tanke på att bilpendlare förlorar uppskattningsvis 200 timmar om året på vägarna bara i Sverige ville vi titta närmare på de många olika faktorer som påverkar bilisternas vardag. I vår heltäckande studie har vi granskat allt från infrastruktur och trafikstockningar till förarnas beteende för att se vilka städer som framgångsrikt använder infrastruktur och lagstiftning för att förbättra situationen för bilister.
Vi började med att samla in data från flera hundra städer över hela världen och valde sedan ut 100 av dem. De utvalda städerna kunde ge utförlig och tillförlitlig information som också gav oss möjlighet att bredda poängskalan, från ”utmärkt” till ”bör förbättras”, beroende på hur väl de lyckats inom varje område. På så sätt fick vi också en bra spridning av resultaten som gjorde det möjligt att skilja ut städer som verkligen lyckats. Vi beslöt sedan att dela in de olika parametrarna i studien i tre huvudkategorier, som alla påverkar hur bilvänlig en stad är: infrastruktur, säkerhet och kostnad.
För att bedöma en stads infrastruktur tittade vi bland annat på faktorer som antal bilar per invånare, trafikstockningar och kvaliteten på vägar och kollektivtrafik. Sedan undersökte vi luftkvaliteten för att se hur väl städerna lyckas med att hålla luften ren och skapa god sikt för både bilförare och invånarna i stort.
Säkerheten bedömdes efter antalet dödsfall i trafiken. Vi genomförde även en ”road rage”-enkät, för att se hur vanligt det är med aggressivt beteende i trafiken och hur körkulturen i staden såg ut i stort.
Slutligen tittade vi på kostnaderna för att köra bil i varje stad. Här ingick inte bara bränslekostnader utan vi beräknade också poängen efter varje lands köpkraftsparitet, eller inkomstnivå, för att avgöra hur överkomliga kostnaderna var för invånarna. Vi tittade också på hur mycket som betalas i vägskatt varje år.
Det slutliga indexet är en kombination av 15 olika faktorer som låter oss lista de bästa och sämsta städerna att köra bil i över hela världen.
Du kan hitta en fullständig beskrivning av våra beräkningsmetoder för varje faktor längst ned på sidan.
Alla priser anges i svenska kronor.
Infrastruktur | Säkerhet | Kostnad | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Stad | Land
|
Region
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTALPOÄNG
|
1 | Calgary | Kanada | Nordamerika | 0.63 | 98.78 | 90.69 | 75.60 | 100 | 9.00 | 93.82 | 29.16 | 2.60 | 34.23 | 97.17 | 9.73 | 98.11 | 619.87 | 97.22 | 100 |
2 | Dubai | Förenade Arabemiraten | Asien | 0.54 | 97.13 | 97.65 | 73.23 | 65.40 | 5.20 | 39.26 | 5.62 | 5.90 | 99.05 | 87.29 | 5.67 | 99.89 | 843.53 | 95.21 | 97.87 |
3 | Ottawa | Kanada | Nordamerika | 0.54 | 94.73 | 90.69 | 76.66 | 88.93 | 9.00 | 97.63 | 30.26 | 2.90 | 62.58 | 92.75 | 9.73 | 98.11 | 875.84 | 94.78 | 96.60 |
4 | Bern | Schweiz | Västra Europa | 0.43 | 97.94 | 100 | 79.68 | 77.49 | 8.60 | 82.18 | 20.25 | 3.30 | 47.07 | 98.32 | 15.30 | 98.54 | 2,543.75 | 89.26 | 96.23 |
5 | El Paso | USA | Nordamerika | 0.57 | 100 | 96.03 | 60.77 | 80.40 | 10.20 | 86.31 | 48.52 | 11.20 | 42.25 | 95.98 | 6.74 | 99.45 | 752.18 | 96.01 | 96.01 |
6 | Vancouver | Kanada | Nordamerika | 0.11 | 89.54 | 90.69 | 82.32 | 55.79 | 9.00 | 98.08 | 24.32 | 2.40 | 49.31 | 94.82 | 9.73 | 98.11 | 528.52 | 98.08 | 95.99 |
7 | Göteborg | Sverige | Norra Europa | 0.26 | 99.33 | 94.28 | 92.25 | 72.47 | 10.00 | 93.04 | 23.11 | 2.40 | 43.00 | 97.05 | 15.62 | 96.86 | 570.88 | 98.69 | 95.66 |
8 | Düsseldorf | Tyskland | Västra Europa | 0.52 | 97.50 | 94.97 | 86.76 | 73.65 | 9.30 | 74.85 | 14.75 | 2.30 | 32.20 | 97.62 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 95.36 |
9 | Basel | Schweiz | Västra Europa | 0.40 | 95.21 | 100 | 83.11 | 86.18 | 8.60 | 80.21 | 15.30 | 2.00 | 63.32 | 96.87 | 15.30 | 98.54 | 3,433.28 | 84.42 | 95.28 |
10 | Dortmund | Tyskland | Västra Europa | 0.43 | 97.94 | 94.97 | 86.60 | 84.83 | 9.30 | 70.38 | 17.83 | 2.70 | 28.56 | 98.18 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 95.27 |
11 | Zürich | Schweiz | Västra Europa | 0.44 | 92.69 | 100 | 90.97 | 76.10 | 8.60 | 81.42 | 10.02 | 1.80 | 58.62 | 97.29 | 15.30 | 98.54 | 1,541.27 | 94.72 | 95.17 |
12 | Essen | Tyskland | Västra Europa | 0.42 | 97.94 | 94.97 | 87.38 | 88.11 | 9.30 | 67.76 | 14.75 | 3.40 | 32.20 | 97.62 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 94.95 |
13 | Perth | Australien | Oceanien | 0.62 | 97.94 | 86.87 | 72.41 | 87.74 | 10.20 | 90.84 | 39.28 | 6.10 | 53.06 | 95.18 | 9.31 | 98.77 | 1,708.89 | 88.69 | 94.69 |
14 | Malmö | Sverige | Norra Europa | 0.29 | 100 | 94.28 | 91.03 | 91.70 | 10.00 | 85.43 | 24.65 | 2.50 | 60.54 | 94.82 | 15.62 | 96.86 | 570.88 | 98.69 | 94.14 |
15 | Graz | Österrike | Västra Europa | 0.47 | 95.21 | 96.19 | 80.76 | 69.68 | 8.20 | 69.74 | 6.83 | 6.10 | 59.47 | 93.70 | 13.26 | 96.91 | 5,093.28 | 57.09 | 93.51 |
16 | Köln | Tyskland | Västra Europa | 0.35 | 95.82 | 94.97 | 87.45 | 81.64 | 9.30 | 75.64 | 18.27 | 2.70 | 54.45 | 94.25 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 93.09 |
17 | Wien | Österrike | Västra Europa | 0.40 | 93.94 | 96.19 | 85.67 | 66.61 | 8.20 | 74.85 | 20.69 | 1.10 | 77.12 | 91.08 | 13.26 | 96.91 | 5,093.28 | 57.09 | 92.98 |
18 | Stockholm | Sverige | Norra Europa | 0.24 | 95.30 | 94.28 | 96.18 | 72.41 | 10.00 | 98.55 | 31.03 | 0.90 | 62.36 | 94.59 | 15.62 | 96.86 | 570.88 | 98.69 | 92.88 |
19 | Bremen | Tyskland | Västra Europa | 0.36 | 93.22 | 94.97 | 88.84 | 56.10 | 9.30 | 79.74 | 15.30 | 1.90 | 48.35 | 95.17 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 92.86 |
20 | Detroit | USA | Nordamerika | 0.67 | 99.54 | 96.03 | 66.87 | 90.12 | 10.70 | 83.73 | 46.54 | 12.20 | 64.39 | 92.69 | 7.27 | 99.23 | 985.26 | 93.94 | 92.86 |
21 | Oslo | Norge | Norra Europa | 0.41 | 97.50 | 89.98 | 86.87 | 93.69 | 10.50 | 88.16 | 15.52 | 1.00 | 45.25 | 98.32 | 18.18 | 97.68 | 3,031.73 | 85.96 | 92.44 |
22 | Genève | Schweiz | Västra Europa | 0.43 | 91.61 | 100 | 87.49 | 53.72 | 8.60 | 77.50 | 22.45 | 2.70 | 48.13 | 98.22 | 15.30 | 98.54 | 2,849.35 | 87.60 | 92.34 |
23 | Singapore | Singapore | Asien | 0.10 | 89.68 | 99.05 | 99.86 | 64.70 | 5.46 | 67.73 | 2.65 | 2.70 | 20.75 | 100 | 14.98 | 97.31 | 5,102.91 | 61.73 | 91.95 |
24 | Stuttgart | Tyskland | Västra Europa | 0.35 | 93.22 | 94.97 | 89.69 | 86.55 | 9.30 | 77.72 | 16.73 | 4.20 | 52.31 | 94.57 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 91.88 |
25 | München | Tyskland | Västra Europa | 0.35 | 93.43 | 94.97 | 92.45 | 67.60 | 9.30 | 78.15 | 23.22 | 4.70 | 42.89 | 96.00 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 91.37 |
26 | Frankfurt | Tyskland | Västra Europa | 0.32 | 95.09 | 94.97 | 91.65 | 85.48 | 9.30 | 78.37 | 32.24 | 3.40 | 56.26 | 93.96 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 91.17 |
27 | Birmingham | Storbritannien | Norra Europa | 0.33 | 96.07 | 89.66 | 85.84 | 63.18 | 7.80 | 80.45 | 35.76 | 2.00 | 40.43 | 95.72 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 90.63 |
28 | Montreal | Kanada | Nordamerika | 0.45 | 93.53 | 90.69 | 83.28 | 58.28 | 9.00 | 90.49 | 46.43 | 1.80 | 109.85 | 85.37 | 9.73 | 98.11 | 861.29 | 94.92 | 90.35 |
29 | Osaka | Japan | Asien | 0.31 | 89.90 | 97.97 | 94.75 | 90.12 | 6.00 | 77.50 | 1.00 | 3.20 | 104.93 | 83.14 | 12.52 | 96.00 | 3,572.87 | 62.90 | 89.80 |
30 | Glasgow | Storbritannien | Norra Europa | 0.35 | 96.15 | 89.66 | 74.88 | 95.24 | 7.80 | 88.16 | 37.30 | 2.70 | 61.61 | 92.16 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 89.67 |
31 | San Antonio | USA | Nordamerika | 0.58 | 99.19 | 96.03 | 63.09 | 78.81 | 10.20 | 86.91 | 45.11 | 16.00 | 116.91 | 84.42 | 6.10 | 99.70 | 499.85 | 98.40 | 89.63 |
32 | Liverpool | Storbritannien | Norra Europa | 0.37 | 94.73 | 89.66 | 76.53 | 66.17 | 7.80 | 82.95 | 27.62 | 1.70 | 63.86 | 91.77 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 89.33 |
33 | Toulouse | Frankrike | Västra Europa | 0.51 | 95.05 | 97.16 | 81.41 | 68.10 | 8.80 | 80.45 | 35.21 | 5.90 | 36.26 | 96.14 | 15.94 | 94.66 | 1,954.91 | 82.16 | 88.42 |
34 | Köpenhamn | Danmark | Norra Europa | 0.33 | 97.30 | 95.06 | 95.21 | 71.82 | 8.80 | 82.18 | 7.60 | 1.40 | 99.37 | 90.70 | 16.69 | 96.87 | 2,691.05 | 83.59 | 88.23 |
35 | Orlando | USA | Nordamerika | 0.57 | 98.10 | 96.03 | 62.72 | 83.24 | 10.60 | 95.45 | 53.80 | 23.40 | 77.76 | 89.58 | 6.42 | 99.38 | 307.21 | 100 | 87.86 |
36 | Hamburg | Tyskland | Västra Europa | 0.34 | 91.71 | 94.97 | 88.73 | 61.90 | 9.30 | 79.51 | 50.39 | 1.50 | 53.06 | 94.46 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 87.76 |
37 | Leeds | Storbritannien | Norra Europa | 0.37 | 92.48 | 89.66 | 75.43 | 67.41 | 7.80 | 81.17 | 34.55 | 1.90 | 53.91 | 93.46 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 87.76 |
38 | Philadelphia | USA | Nordamerika | 0.59 | 96.22 | 96.03 | 82.66 | 68.55 | 11.80 | 82.86 | 72.50 | 13.90 | 56.48 | 94.08 | 7.38 | 99.26 | 367.11 | 99.77 | 87.76 |
39 | Austin | USA | Nordamerika | 0.62 | 95.96 | 96.03 | 65.63 | 74.62 | 10.20 | 85.86 | 38.95 | 15.20 | 136.49 | 81.38 | 6.20 | 99.64 | 596.55 | 97.48 | 87.38 |
40 | Boston | USA | Nordamerika | 0.59 | 95.27 | 96.03 | 88.79 | 61.10 | 9.80 | 94.33 | 71.62 | 7.80 | 151.36 | 84.65 | 7.06 | 100 | 579.54 | 98.94 | 87.37 |
41 | Belfast | Storbritannien | Norra Europa | 0.38 | 91.05 | 89.66 | 75.95 | 73.72 | 7.80 | 85.43 | 43.90 | 3.40 | 33.37 | 96.91 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 87.25 |
42 | Nice | Frankrike | Västra Europa | 0.46 | 93.50 | 97.16 | 80.11 | 80.20 | 8.80 | 76.45 | 20.80 | 6.90 | 56.26 | 92.62 | 15.94 | 94.66 | 2,262.97 | 78.86 | 87.15 |
43 | Valencia | Spanien | Södra Europa | 0.46 | 98.00 | 93.15 | 90.72 | 68.57 | 11.40 | 82.95 | 41.37 | 3.60 | 71.13 | 84.93 | 13.91 | 92.93 | 1,369.70 | 82.46 | 87.08 |
44 | Manchester | Storbritannien | Norra Europa | 0.38 | 92.16 | 89.66 | 89.89 | 66.91 | 7.80 | 81.17 | 40.05 | 0.80 | 68.35 | 91.02 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 86.88 |
45 | San Francisco | USA | Nordamerika | 0.61 | 90.28 | 96.03 | 93.05 | 61.49 | 11.20 | 87.72 | 50.61 | 8.90 | 82.04 | 91.41 | 9.63 | 98.73 | 1,062.60 | 94.35 | 86.82 |
46 | Seattle | USA | Nordamerika | 0.68 | 93.15 | 96.03 | 81.34 | 94.08 | 13.80 | 95.10 | 29.93 | 9.50 | 142.16 | 84.80 | 8.77 | 99.28 | 1,388.63 | 92.57 | 86.41 |
47 | Utrecht | Nederländerna | Västra Europa | 0.31 | 97.50 | 98.05 | 83.33 | 86.94 | 10.40 | 77.94 | 42.80 | 3.10 | 72.63 | 92.23 | 17.44 | 95.55 | 5,091.57 | 59.15 | 86.32 |
48 | Bordeaux | Frankrike | Västra Europa | 0.50 | 93.17 | 97.16 | 81.06 | 59.00 | 8.80 | 78.82 | 38.29 | 6.20 | 43.11 | 94.93 | 15.94 | 94.66 | 1,826.55 | 83.54 | 86.25 |
49 | Auckland | Nya Zeeland | Oceanien | 0.56 | 93.73 | 87.61 | 67.71 | 59.24 | 9.00 | 98.46 | 20.25 | 3.30 | 88.35 | 88.00 | 14.55 | 95.78 | 5,317.38 | 49.86 | 86.17 |
50 | Bristol | Storbritannien | Norra Europa | 0.38 | 92.16 | 89.66 | 82.19 | 75.31 | 7.80 | 81.67 | 49.40 | 3.10 | 48.67 | 94.34 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 86.06 |
51 | Toronto | Kanada | Nordamerika | 0.49 | 89.86 | 90.69 | 79.71 | 58.26 | 9.00 | 92.66 | 50.72 | 2.20 | 137.34 | 81.07 | 9.73 | 98.11 | 875.84 | 94.78 | 85.92 |
52 | Berlin | Tyskland | Västra Europa | 0.29 | 92.07 | 94.97 | 92.95 | 50.26 | 9.30 | 72.80 | 61.06 | 1.30 | 55.41 | 94.10 | 14.87 | 96.14 | 854.87 | 95.19 | 85.89 |
53 | Seoul | Sydkorea | Asien | 0.22 | 93.23 | 94.48 | 97.38 | 91.59 | 10.00 | 58.82 | 28.17 | 3.00 | 84.18 | 82.40 | 12.30 | 94.28 | 1,799.27 | 76.90 | 85.46 |
54 | Las Vegas | USA | Nordamerika | 0.57 | 98.72 | 96.03 | 63.62 | 66.99 | 11.60 | 90.70 | 76.57 | 17.30 | 61.72 | 92.54 | 8.24 | 98.66 | 966.01 | 93.60 | 85.45 |
55 | Tokyo | Japan | Asien | 0.23 | 86.93 | 97.97 | 98.89 | 62.64 | 6.00 | 76.25 | 2.54 | 1.90 | 146.44 | 75.47 | 12.52 | 96.00 | 3,572.87 | 62.90 | 85.36 |
56 | Antwerpen | Belgien | Västra Europa | 0.39 | 93.45 | 88.09 | 79.11 | 52.79 | 8.90 | 74.27 | 38.62 | 5.00 | 63.97 | 92.26 | 14.76 | 95.85 | 2,271.74 | 80.90 | 84.97 |
57 | Lyon | Frankrike | Västra Europa | 0.41 | 91.04 | 97.16 | 84.79 | 57.93 | 8.80 | 75.05 | 47.42 | 4.90 | 53.38 | 93.13 | 15.94 | 94.66 | 1,912.12 | 82.62 | 83.76 |
58 | Madrid | Spanien | Södra Europa | 0.48 | 96.30 | 93.15 | 94.19 | 63.17 | 11.40 | 84.58 | 52.26 | 1.90 | 97.12 | 78.49 | 13.91 | 92.93 | 1,379.86 | 82.30 | 83.57 |
59 | Prag | Tjeckien | Östra Europa | 0.54 | 94.53 | 84.14 | 88.05 | 76.25 | 14.50 | 73.71 | 49.84 | 1.40 | 34.44 | 89.33 | 13.48 | 88.30 | 1,240.48 | 74.16 | 83.19 |
60 | San Diego | USA | Nordamerika | 0.63 | 92.84 | 96.03 | 75.57 | 58.85 | 11.20 | 88.97 | 45.55 | 12.30 | 144.30 | 82.99 | 9.41 | 98.81 | 1,062.60 | 94.35 | 82.72 |
61 | Rotterdam | Nederländerna | Västra Europa | 0.32 | 96.61 | 98.05 | 89.01 | 75.95 | 10.40 | 77.94 | 51.27 | 2.70 | 49.95 | 95.45 | 17.44 | 95.55 | 5,519.44 | 55.45 | 82.63 |
62 | Miami | USA | Nordamerika | 0.54 | 92.97 | 96.03 | 78.48 | 62.58 | 10.60 | 96.41 | 86.69 | 17.00 | 110.71 | 84.11 | 6.52 | 99.30 | 307.21 | 100 | 81.89 |
63 | Buenos Aires | Argentina | Latinamerika | 0.24 | 88.78 | 64.42 | 77.83 | 59.03 | 11.60 | 74.16 | 71.40 | 3.70 | 27.92 | 89.57 | 8.02 | 92.13 | 645.22 | 84.85 | 81.77 |
64 | Brighton | Storbritannien | Norra Europa | 0.34 | 91.05 | 89.66 | 74.76 | 68.62 | 7.80 | 82.43 | 50.83 | 3.20 | 99.26 | 85.83 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 81.47 |
65 | Marseille | Frankrike | Västra Europa | 0.41 | 92.62 | 97.16 | 79.94 | 73.96 | 8.80 | 72.80 | 49.73 | 6.90 | 76.48 | 89.07 | 15.94 | 94.66 | 2,262.97 | 78.86 | 81.29 |
66 | Barcelona | Spanien | Södra Europa | 0.39 | 92.91 | 93.15 | 95.18 | 62.06 | 11.40 | 77.94 | 35.43 | 2.20 | 123.44 | 71.96 | 13.91 | 92.93 | 1,462.12 | 81.06 | 81.08 |
67 | Brisbane | Australien | Oceanien | 0.58 | 95.69 | 86.87 | 74.84 | 67.76 | 10.20 | 100 | 22.01 | 4.90 | 294.58 | 61.72 | 9.31 | 98.77 | 1,660.00 | 89.11 | 81.07 |
68 | Edinburgh | Storbritannien | Norra Europa | 0.33 | 87.41 | 89.66 | 91.98 | 54.20 | 7.80 | 93.43 | 56.44 | 2.70 | 94.77 | 86.58 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 81.00 |
69 | Bryssel | Belgien | Västra Europa | 0.41 | 89.77 | 88.09 | 90.88 | 77.46 | 8.90 | 74.08 | 46.21 | 2.50 | 113.17 | 84.36 | 14.76 | 95.85 | 2,271.74 | 80.90 | 80.75 |
70 | Salvador | Brasilien | Latinamerika | 0.21 | 88.95 | 59.70 | 73.38 | 54.24 | 9.70 | 99.53 | 51.16 | 4.20 | 34.02 | 79.21 | 10.16 | 83.33 | 1,268.61 | 50.22 | 80.30 |
71 | Amsterdam | Nederländerna | Västra Europa | 0.22 | 97.09 | 98.05 | 91.08 | 67.12 | 10.40 | 78.15 | 48.85 | 2.90 | 110.92 | 86.80 | 17.44 | 95.55 | 4,963.21 | 60.26 | 79.72 |
72 | Paris | Frankrike | Västra Europa | 0.31 | 89.82 | 97.16 | 97.15 | 50.01 | 8.80 | 74.66 | 67.99 | 1.80 | 89.21 | 86.83 | 15.94 | 94.66 | 2,203.07 | 79.51 | 79.57 |
73 | Chicago | USA | Nordamerika | 0.59 | 94.23 | 96.03 | 92.63 | 55.77 | 10.90 | 79.37 | 81.30 | 11.40 | 155.21 | 80.20 | 8.13 | 99.09 | 975.64 | 94.56 | 79.46 |
74 | Lissabon | Portugal | Södra Europa | 0.44 | 94.54 | 94.03 | 76.98 | 52.81 | 12.60 | 85.72 | 60.62 | 2.30 | 57.01 | 83.47 | 15.83 | 87.93 | 1,831.04 | 65.82 | 79.32 |
75 | Turin | Italien | Södra Europa | 0.67 | 97.07 | 82.66 | 72.56 | 70.83 | 10.80 | 61.99 | 54.90 | 6.40 | 53.59 | 90.92 | 16.69 | 92.44 | 2,484.71 | 70.33 | 78.87 |
76 | Dublin | Irland | Norra Europa | 0.33 | 86.38 | 82.64 | 91.60 | 60.47 | 8.80 | 87.22 | 76.24 | 1.40 | 64.18 | 92.82 | 15.19 | 96.03 | 2,995.04 | 75.51 | 78.85 |
77 | London | Storbritannien | Norra Europa | 0.29 | 83.10 | 89.66 | 98.04 | 28.80 | 7.80 | 91.92 | 54.13 | 1.50 | 119.48 | 82.43 | 15.30 | 95.30 | 2,494.01 | 77.56 | 77.58 |
78 | Los Angeles | USA | Nordamerika | 0.59 | 86.72 | 96.03 | 83.07 | 44.39 | 11.20 | 81.45 | 82.29 | 11.90 | 107.61 | 87.95 | 9.41 | 98.80 | 1,062.60 | 94.35 | 76.99 |
79 | Rom | Italien | Södra Europa | 0.61 | 92.35 | 82.66 | 75.92 | 63.79 | 10.80 | 71.56 | 68.87 | 5.20 | 63.43 | 88.78 | 16.69 | 92.44 | 2,673.29 | 67.84 | 75.42 |
80 | Warszawa | Polen | Östra Europa | 0.56 | 86.08 | 79.93 | 84.68 | 50.34 | 13.60 | 63.09 | 73.93 | 3.80 | 31.98 | 86.73 | 12.30 | 85.81 | 589.27 | 85.41 | 74.48 |
81 | Neapel | Italien | Södra Europa | 0.57 | 94.20 | 82.66 | 72.66 | 51.06 | 10.80 | 71.05 | 78.55 | 4.10 | 75.30 | 86.22 | 16.69 | 92.44 | 2,936.85 | 64.37 | 74.04 |
82 | Milano | Italien | Södra Europa | 0.57 | 95.34 | 82.66 | 88.18 | 63.68 | 10.80 | 59.57 | 65.35 | 3.20 | 114.13 | 77.82 | 16.69 | 92.44 | 2,428.55 | 71.07 | 73.81 |
83 | Melbourne | Australien | Oceanien | 0.56 | 93.81 | 86.87 | 92.12 | 62.93 | 10.20 | 73.90 | 45.99 | 2.70 | 281.21 | 63.58 | 9.31 | 98.77 | 5,483.71 | 56.84 | 73.50 |
84 | Tel Aviv | Israel | Asien | 0.07 | 83.87 | 87.62 | 63.82 | 61.13 | 13.00 | 64.44 | 43.90 | 4.20 | 55.84 | 93.33 | 17.22 | 94.58 | 2,711.58 | 75.95 | 72.43 |
85 | Peking (Beijing) | Kina | Asien | 0.29 | 87.41 | 84.56 | 91.98 | 75.07 | 9.00 | 26.05 | 75.58 | 6.40 | 34.02 | 72.75 | 9.52 | 79.57 | 694.10 | 66.11 | 71.20 |
86 | Sydney | Australien | Oceanien | 0.51 | 91.09 | 86.87 | 86.73 | 49.78 | 10.20 | 92.66 | 44.56 | 4.70 | 374.38 | 50.66 | 9.31 | 98.77 | 1,642.25 | 89.26 | 70.31 |
87 | New York | USA | Nordamerika | 0.44 | 89.49 | 96.03 | 100 | 43.80 | 9.80 | 86.88 | 74.37 | 7.50 | 367.86 | 55.53 | 7.59 | 99.62 | 763.09 | 97.17 | 69.06 |
88 | Istanbul | Turkiet | Asien | 0.19 | 82.02 | 88.11 | 80.98 | 60.52 | 12.00 | 51.86 | 96.92 | 12.30 | 18.61 | 90.19 | 11.45 | 81.64 | 565.31 | 80.24 | 66.74 |
89 | St. Petersburg | Ryssland | Östra Europa | 0.30 | 82.10 | 75.38 | 82.15 | 43.02 | 13.00 | 42.00 | 96.15 | 18.00 | 19.15 | 89.58 | 6.74 | 89.93 | 613.23 | 77.91 | 66.50 |
90 | Aten | Grekland | Södra Europa | 0.77 | 89.21 | 81.65 | 67.36 | 58.19 | 15.00 | 68.64 | 70.85 | 4.30 | 63.11 | 79.53 | 17.11 | 85.39 | 2,674.15 | 43.78 | 66.30 |
91 | Moskva | Ryssland | Östra Europa | 0.30 | 83.45 | 75.38 | 90.65 | 52.94 | 13.00 | 65.15 | 98.46 | 18.00 | 47.49 | 70.45 | 6.74 | 89.93 | 438.02 | 85.11 | 65.97 |
92 | Rio de Janeiro | Brasilien | Latinamerika | 0.15 | 83.46 | 59.70 | 85.00 | 80.96 | 9.70 | 72.62 | 86.47 | 12.20 | 37.33 | 77.01 | 10.16 | 83.33 | 2,029.78 | 18.49 | 65.38 |
93 | Mexico City | Mexiko | Latinamerika | 0.24 | 77.82 | 78.55 | 81.46 | 32.88 | 14.00 | 62.23 | 93.62 | 10.00 | 23.43 | 83.86 | 10.27 | 80.07 | 343.36 | 86.45 | 64.43 |
94 | Sao Paulo | Brasilien | Latinamerika | 0.47 | 83.63 | 59.70 | 78.73 | 42.10 | 9.70 | 66.81 | 90.32 | 15.40 | 50.27 | 68.14 | 10.16 | 83.33 | 2,029.78 | 18.49 | 59.12 |
95 | Bogota | Colombia | Latinamerika | 0.18 | 70.36 | 59.31 | 16.94 | 43.54 | 14.00 | 62.72 | 95.49 | 7.20 | 24.39 | 75.66 | 7.06 | 81.10 | 973.50 | 37.91 | 56.16 |
96 | Karachi | Pakistan | Asien | 0.05 | 79.41 | 72.01 | 1.00 | 75.99 | 9.00 | 25.09 | 98.13 | 6.60 | 10.27 | 62.12 | 6.95 | 27.59 | 230.19 | 47.95 | 51.60 |
97 | Lagos | Nigeria | Afrika | 0.12 | 65.10 | 1.00 | 70.01 | 30.33 | 8.00 | 1.00 | 97.47 | 26.20 | 5.99 | 81.06 | 3.85 | 64.51 | 133.49 | 73.97 | 43.13 |
98 | Calcutta (Kolkata) | Indien | Asien | 0.05 | 55.17 | 83.67 | 71.66 | 28.99 | 15.00 | 34.84 | 97.80 | 22.60 | 5.78 | 82.75 | 10.05 | 9.18 | 294.90 | 41.60 | 29.99 |
99 | Ulan Bator | Mongoliet | Asien | 0.20 | 62.95 | 60.69 | 70.00 | 38.24 | 11.10 | 29.44 | 99.12 | 16.50 | 36.80 | 1.00 | 13.48 | 1.00 | 136.81 | 80.12 | 20.30 |
100 | Bombay (Mumbai) | Indien | Asien | 0.14 | 1.00 | 83.67 | 78.14 | 1.00 | 15.00 | 34.18 | 97.25 | 22.60 | 4.28 | 87.89 | 10.05 | 9.18 | 489.58 | 1.00 | 1.00 |
2019 års bilvänlighetsindex ger en heltäckande bild av de många faktorer som avgör hur bilvänlig en stad är. Indexet listar 100 städer över hela världen som rangordnas efter 15 olika faktorer. Det ger möjlighet till heltäckande jämförelser mellan de olika städerna och det är lätt att se var det finns utrymme för förbättringar.
För att få så stor poängspridning som möjligt för varje faktor valde vi ut 100 städer runt hela världen som kunde ge utförlig och tillförlitlig information. På så sätt fick vi också en bra spridning av resultaten som gjorde det möjligt att skilja ut städer som verkligen lyckats. De 100 städerna delades sedan upp efter region för att även kunna göra jämförelser på regional nivå.
Studien är koncentrerad runt tre huvudkategorier som påverkar förhållandena för bilister: infrastruktur, säkerhet och kostnader. De tre kategorierna består av totalt 15 faktorer uppdelade enligt nedan:
Poängen för varje faktor kommer direkt från de rådata som matas in och ett normaliserat värde beräknades enligt följande formel:
Totalpoängen för varje stad bestämdes genom att beräkna genomsnittlig poäng för de olika faktorerna, som i sin tur getts ett normaliserat värde för att få ett slutresultat mellan 1 och 100. All information som samlats in bygger på de senaste tillgängliga uppgifterna.
Antal bilar i förhållande till total folkmängd, på stadsnivå. Värdena för Tokyo, Aten, Buenos Aires, Lagos, Istanbul, Lissabon, Wellington, Dubai, Porto, Auckland, och Osaka samlades in på regional nivå. Antalet bilar per invånare visar hur utbredd bilismen är och hur attraktiv staden är för bilister. Ju högre poäng, desto bättre.
Källor: FN, US Census Bureau, Eurostat, lokala statistikmyndigheter, lokala nyhetsmedia.
Poängen för trafikstockningar bygger på den genomsnittliga restid som går förlorad på grund av trafikstockningar. Nivån på trafikstockningarna mäts genom att jämföra med de tider på dygnet då trafiken flyter obehindrat. Ju högre poäng, desto mindre problem med trafikstockningar för bilisterna.
Källor: Tomtom 2018 Traffic Index, Inrix 2018 Traffic Scorecard, Waze 2016 Driver Satisfaction Index, TrafficIndex August 2019.
Vägnätets kvalitet, enligt boende och logistikexperter. Uppgifterna speglar resultat från undersökningar på nationell nivå. Ju högre poäng, desto bättre kvalitet på vägnätet.
Källor: World Economic Forum, Världsbanken
