Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Längd [mm] | 90 |
| Inre diameter [mm] | 12 |
| Yttre diameter [mm] | 56 |
| Material | Gummi/metall |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,63 |
| Anbringande | Bakaxel |
| Höjd [mm] | 66,5 |
| Inre diameter [mm] | 15,5 |
| Yttre diameter [mm] | 62,5 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 520 |
| Tjocklek [mm.] | 40,5 |
| Yttre diameter [mm] | 90 |
| Position | Bakaxel vänster |
| Vikt [kg] | 0,350 |
| Tjocklek [mm.] | 40,5 |
| Yttre diameter [mm] | 90 |
| Position | Bakaxel höger |
| Vikt [kg] | 0,350 |
| Längd [mm] | 140 |
| Inre diameter [mm] | 19 | 26 |
| Yttre diameter [mm] | 108 |
| Position | Bakaxel, båda sidor | Fram | Bak |
| Vikt [kg] | 1,894 |
| Tjocklek/styrka 1 [mm] | 67,4 |
| Innerdiameter 1 [mm] | 12,2 |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 61 |
| Inre diameter [mm] | 16,60 |
| Yttre diameter [mm] | 72,20 |
| Färg | grå |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Vikt [kg] | 0,340 |
| Material | Gummi/metall |
| Position | Bakaxel, båda sidor | Bak |
| Vikt [kg] | 0,69 |
| Anbringande | Bakaxel |
| Längd [mm] | 37 | 73 |
| erforderligt antal | 2 |
| Material | Gummi/metall |
| Inre diameter [mm] | 32 |
| Yttre diameter [mm] | 40 | 72 |
| Lagerutförande | Gummimetall-lager |
| Vikt [g] | 450 |
| Anbringande | Bakaxel |
| Länkarmstyp | för tvärlänkarm |
| Längd [mm] | 54 | 24,93 |
| Yttre diameter [mm] | 47,25 |
| Inre diameter [mm] | 14,05 |
| Position | Bakaxel, båda sidor |
| Längd [mm] | 58 |
| Höjd [mm] | 58 |
| Inre diameter [mm] | 10,2 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA