Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Längd [mm] | 29,5 |
| Yttergänga [mm] | M14 x 1,5 |
| Nyckelvidd | 19 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| Material | stål |
| Yta | förzinkad |
| Skruvlängd under huvud ]mm] | 22 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| OBS! Serviceinformation |
| Längd [mm] | 29,5 |
| Yttergänga [mm] | M14 x 1,5 |
| Nyckelvidd | 19 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| Material | stål |
| Yta | förzinkad |
| Skruvlängd under huvud ]mm] | 22 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Vikt [kg] | 0,04 |
| OBS! Serviceinformation |
| Längd [mm] | 29,5 |
| Gängmått | M 14 x 1,50 x 22 |
| Nyckelvidd | 19 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Längd [mm] | 13 |
| Yttergänga [mm] | M10 x 1,25 |
| Kvalitet/Klass | 8.8 |
| Nyckelvidd | 21 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Diameter tätningsring [mm] | 20,4 |
| Vikt [kg] | 0,2 |
| Längd [mm] | 15,5 |
| Nyckelvidd | 8 x 8 |
| Gängmått | M 16 x 1,50 x 12 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Längd [mm] | 21 |
| Gängmått | M 14 x 1,5 x 14 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Längd [mm] | 34,5 |
| Yttergänga [mm] | M14 x 1,5 |
| Gänglängd [mm] | 13,5 |
| Kvalitet/Klass | 5.8 |
| Nyckelvidd | 13 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| Material | stål |
| Yta | förzinkad |
| Skruvlängd under huvud ]mm] | 20 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| OBS! Serviceinformation |
| Längd [mm] | 13,5 |
| Yttre diameter [mm] | 25 |
| Yttergänga [mm] | M14 x 1,5 |
| Gänglängd [mm] | 10 |
| Skruvskalle/mutterprofil | Torxhylsa |
| Material | stål |
| Yta | Geometbehandlad |
| Vikt [kg] | 0,022 |
| Längd [mm] | 21 |
| Gängmått | M 12 x 1,50 x 16 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Längd [mm] | 22,5 |
| Yttergänga [mm] | M18 x 1,5 |
| Gänglängd [mm] | 18 |
| Nyckelvidd | 17 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| Material | stål |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Vikt [kg] | 0,052 |
| Längd [mm] | 18 |
| Gängmått | M 10 x 1,25 x 12,5 |
| Nyckelvidd | 21 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Längd [mm] | 15,5 |
| Gängmått | M 16 x 1,50 x 12 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Nyckelvidd | 8 x 8 |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Ersättare | 220101S 220131S |
| Längd [mm] | 18 |
| Gängmått | M 10 x 1,25 x 12,5 |
| Nyckelvidd | 21 |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Yttergänga [mm] | M12 X 1,25 |
| Nyckelvidd | 14 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| tilläggsinformation | med packbox |
| Vikt [kg] | 0,021 |
| Längd [mm] | 14 |
| Gängmått | M 14 x 1,50 x 10,5 |
| Nyckelvidd | Torx |
| tilläggsinformation | med packbox |
| till dragmoment [Nm] | 14 |
| Material | stål |
| Yta | förzinkad |
| Fatmodell | Blisterpack |
| Ersättare | 220141S |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA