Identifiera ditt fordon för val av kompatibla produkter
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W30 LL (Long Life) |
| Standarder | ACEA C3 | VW 507.00 | VW 504.00 |
| specifikation | Porsche C30 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | EDGE Titanium |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | RN 0700 | VW 502.00 | VW 505.00 | RN 0710 | ACEA C3 | API SN/CF |
| specifikation | MB 229.31 | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC |
| Ersättare | 151B73 |
| Gängmått | M14x1,25 |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| Nyckelvidd | 16 |
| Elektrodavstånd [mm] | 0,9 |
| Polantal | 1 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | VW 501.01 | VW 505.00 | Fiat 9.55535-D2 | FIAT 9.55535-G2 | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 |
| specifikation | MB 229.1 |
| Intervall | GTX Ultraclean |
| Oljetyp | Halvsyntetisk |
| Ersättare | 14F6FA 15A4D4 |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 10W40 |
| Standarder | API SL/CF | ACEA A3/B4 | ACEA A3/B3 | MB 229.1 / MB 229.3 | VW 500.00 / VW 501.01 VW 502.00 / VW 505.00 | PSA B71 2294 / PSA B71 2295 | RN 0700 |
| Oljetyp | Halvsyntetisk |
| Position | Förarsida |
| Längd [mm] | 600 |
| Version | flat |
| Kvalitetsnivå | kan klippas till |
| Föreställning | ECO |
| Tjocklek [mm.] | 17 |
| Bredd [mm] | 87 |
| Höjd [mm] | 53 |
| Slitvarninarkontakt | Utan slitageindikator |
| Bromssystem | Lucas / Girling / TRW |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 5W40 |
| Standarder | VW 502.00 | RN 0700 | RN 0710 | ACEA C3 | VW 505.00 | API SN | MB 229.51 | VW 505.01 | MB 229.31 |
| specifikation | BMW-LL-04 | |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | EDGE Titanium |
| Längd [mm] | 48 |
| Yttergänga [mm] | M14 x 1,5 |
| Gänglängd [mm] | 27 |
| Kvalitet/Klass | 8.8 |
| Nyckelvidd | 17 |
| Skruvskalle/mutterprofil | yttersexkant |
| Hjulbefästning | kulbunt A/G |
| Färg | silver |
| Material | stål |
| Yta | förzinkad |
| Anbringande | framaxel | Bakaxel |
| Vikt [kg] | 0,062 |
| OBS! Serviceinformation |
| Gängmått | M14x1,25 |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| Nyckelvidd | 16 |
| Elektrodavstånd [mm] | 1 | 0,9 |
| Polantal | 4 |
| Gängmått | M14x1,25 |
| Gänglängd [mm] | 19 |
| Nyckelvidd | 16 |
| Elektrodavstånd [mm] | 0,8 |
| Polantal | 1 |
| Yttre diameter [mm] | 65 | 25 |
| Inre diameter [mm] | 101 | 29 |
| Höjd [mm] | 101 |
| Yttre diameter [mm] | 71 | 15,2 | 70,5 |
| Inre diameter [mm] | 70500 | 29 |
| Höjd [mm] | 143 |
| Innehåll [liter] | 1 |
| Viskositet | 5W30 |
| Standarder | ACEA A5/B5 | API SN/CF |
| specifikation | ILSAC GF-4 | FORD WSS-M2C 913-C | STJ.03.5003 |
| Oljetyp | syntetisk |
| Intervall | MAGNATEC Stop-Start |
| Innehåll [liter] | 5 |
| Viskositet | 0w30 |
| Standarder | MB 229.31 | RN 0700 | RN 0710 | MB 229.51 | VW 502.00 | API SN | ACEA C3 | VW 505.00 |
| specifikation | Dexos2® | BMW-LL-04 |
| Intervall | EDGE Titanium |
| Ersättare | 14C119 |
Ange ditt registreringsnummer. Exempel: AB-420-CA